Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Группа общеразвивающей направленности (от 1 до 3 ) | 5 |
Отсутствуют |
||
Группа комбинированной направленности (от 3 до 5) |
1 |
Отсутствуют |
||
Группа комбинированной направленности (от 5 до 7 ) |
3 |
Отсутствуют |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета отсутствуют | Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации отсутствуют | 18 | Отсутствуют |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета отсутствуют | Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации отсутствуют | 18 | Отсутствуют |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета отсутствуют | Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации отсутствуют | 19 | Отсутствуют |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета отсутствуют | Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации отсутствуют | 20 | Отсутствуют | |
Класс-комплект | Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета отсутствуют | Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации отсутствуют | 20 | Отсутствуют |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета отсутствуют | Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации отсутствуют | 19 | Отсутствуют |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета отсутствуют | Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации отсутствуют | 20 | Отсутствуют |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета отсутствуют | Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации отсутствуют | 19 | Отсутствуют |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета отсутствуют | Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации отсутствуют | 19 | Отсутствуют |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета отсутствуют | Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации отсутствуют | 14 | Отсутствуют | |
Класс-комплект | Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета отсутствуют | Вакантные места для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации отсутствуют | 16 | Отсутствуют |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу